<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Псковского интернет бомжа &#187; Заработок в интернете</title>
	<atom:link href="http://pskovsam.ru/tag/zarabotok-v-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pskovsam.ru</link>
	<description>О том как заработать в интернете на пиво</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Заработанные деньги в интернете за ноябрь</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2011/12/zarabotannye-dengi-v-internete-za-noyabr/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2011/12/zarabotannye-dengi-v-internete-za-noyabr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[сапа]]></category>
		<category><![CDATA[Финстриптиз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Итак что нам удалось наскрести в интернете в этом месяце. Сапа 388 р Адмитад 75 р Юлмарт 43 р Сми2 60 р Адсенс 12.89 $ Покер 145.90 $ Итого: 566 р 158.79 $ посчитаем доллар по 31 , итого 5488 на пиво в интернете заработали. Теперь обо всём поподробней , сапа все также один унылый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак что нам удалось наскрести в интернете в этом месяце.</p>
<p>Сапа 388 р</p>
<p><a href="https://www.admitad.com/ru/webmaster/registration/?ref=6aa02df2a8">Адмитад</a> 75 р</p>
<p><a href="http://www.ulmart.ru/invite.php?i=2525404;href=1">Юлмарт</a> 43 р</p>
<p>Сми2 60 р</p>
<p>Адсенс 12.89 $</p>
<p><a href="http://mypokerblogs.ru/">Покер</a> 145.90 $</p>
<p>Итого: 566 р 158.79 $ посчитаем доллар по 31 , итого 5488 на пиво в интернете заработали.</p>
<p>Теперь обо всём поподробней , сапа все также один унылый сайт с тиц 10 , не поставил бы галку поднимать цены наверно немного больше бы он собрал за счёт старых дешевых ссылок. <a href="https://www.admitad.com/ru/webmaster/registration/?ref=6aa02df2a8">Адмит ад</a> пару игрушек рекламируется ничего интересного , <a href="http://www.ulmart.ru/invite.php?i=2525404;href=1">юлмарт</a> принёс пару копеек, набрал на нём небольшую кучку рефов надеюсь к новогоду они себе чего нибудь купят. Про сми2 говорить нечего , адсенс в этом месяце принёс в два раза больше чем в прошлом, через месяц буду первый раз пробовать выводить с него деньги, про покер чуть подробней на моем блоге <a href="http://mypokerblogs.ru/">про покер</a>.<br />
<a title="Покер онлайн" href="http://ru.pokerstrategy.com/#uGP1VT" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://ru.pokerstrategy.com/media/tellafriend/ru/Homepage/00-x-2-ps-AGBxGO.gif?referrer=manfromredarmy" alt="Покер онлайн" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2011/12/zarabotannye-dengi-v-internete-za-noyabr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фин отчёт за октябрь</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/11/fin-otchyot-za-oktyabr/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/11/fin-otchyot-za-oktyabr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[сапа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Прошёл месяц нихрена почти не сделал. Сапа заработала примерно 106,50 рублей, на хостинг потрачено 140. Вобщем чутарик до окупаемости не дотянуло , ну это потому ,-что нихрена не делал. План на следующий месяц заработать в сапе 200р , так сказать удвоить доход.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошёл месяц нихрена почти не сделал. Сапа заработала  примерно 106,50 рублей, на хостинг потрачено 140. Вобщем чутарик до окупаемости не дотянуло , ну это потому ,-что нихрена не делал. План на следующий месяц заработать в сапе 200р , так сказать удвоить доход.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/11/fin-otchyot-za-oktyabr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>конднсаторы и большой тиц</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/10/kondnsatory-i-bolshoj-tic/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/10/kondnsatory-i-bolshoj-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[радиодетали]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Тут на днях понадобились мне конденсаторы, чтобы перепаять на материнской плате. День был воскресенье и я не помнил работает ли радиомагазин в этот день и если работает то до которого часу. Я набрал в поисковике «радиодетали Псков» и попал на сайт http://www.radio60.narod.ru/ ну вобщем стандартный говносайт второй половины девяностых , работающий на народе. Пробежал быстро [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тут на днях понадобились мне конденсаторы, чтобы перепаять на материнской плате. День был воскресенье и я не помнил работает ли радиомагазин в этот день и если работает то до которого часу. Я набрал в поисковике «радиодетали Псков» и попал на сайт http://<a href="http://www.radio60.narod.ru">www.radio60.narod.ru</a>/ ну вобщем стандартный говносайт второй половины девяностых , работающий на народе. Пробежал быстро глазами по главной страничке и увидел яндексовскую пузомерку  и офигел , ТИЦ 62000. Сразуже начал палить страницу на наличие рекламы , но оной не обнаружил. Первая мысля что сайт раскрученный но делал его совсем любитель на стандартном конструкторе , который про продажу рекламы и не слышал. Вторая мысля была предложить магазу  сделать им сайт покрасивее (заляпать что нибудь на вордпрессе) , а этот отдать мне на админство. Потом сразу же решил убедится что ТИЦ действительно такой загнал адрес в сайтаудитор и увидел настоящие параметры ТИЦ=0 PR=1, ещё проверил на какомто сайте где есть форма для проверки параметров и получил такой же результат. Вот такой вот облом, а картинка с тицем видимо так просто нарисована и для шутки повешена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/10/kondnsatory-i-bolshoj-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ы.</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/10/y/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/10/y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня запусти ещё один проект. С двух остальных в сапе тотехоньку капает , первый уже почти вышел на окупаемость хостинга , второй только два дня в системе но стримительно нагоняет первый по прибыли.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня запусти ещё один проект. С двух остальных в сапе тотехоньку капает , первый уже почти вышел на окупаемость хостинга , второй только два дня в системе но стримительно нагоняет первый по прибыли.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/10/y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>финасовый отчёт</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/10/finasovyj-otchyot/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/10/finasovyj-otchyot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[сапа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Доход с сапа в этом месяце соствил 2.20 рубля , мда не густо даже до оплаты хостинга ещё далеко. Ссылки раскупаются неохотно хотя это возможн из-за того что почти неделю более половины купленых ссылок висело в эроре , тогда и купленых сняли половину. После этого дня два вообще заявок небыло щас начинают потихоньку появлятся, посмотрим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доход с сапа в этом месяце соствил 2.20 рубля , мда не густо даже до оплаты хостинга ещё далеко. Ссылки раскупаются неохотно хотя это возможн из-за того что почти неделю более половины купленых ссылок висело в эроре , тогда и купленых сняли половину. После этого дня два вообще заявок небыло щас начинают потихоньку появлятся, посмотрим что будет через месяц</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/10/finasovyj-otchyot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сапа на вордпрессе</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/09/sapa-na-vordpresse/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/09/sapa-na-vordpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вордпресс]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[сапа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[С утра сегодня пытаюсь поставить сапу на вордпресс , это жесть, на всяких сео блогах типа всё понятно написано, мол новичков учат , а на самом делое нечего непонятно. Сам сталкнулся вот с какими проблемами: ненайти было файлы header.php sidebar.php ? чтобы поставить на них права 777 (располагаются по адресу ftp://ваш сайт/public_html/wp-content/themes/папка с вашей темой), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С утра сегодня пытаюсь поставить <noindex><a href="http://www.sape.ru/r.xSKyJdFygR.php" rel="nofollow">сапу</a></noindex> на вордпресс , это жесть,  на всяких сео блогах типа всё понятно написано, мол новичков учат , а на самом делое нечего непонятно. Сам сталкнулся вот с какими проблемами: ненайти было файлы header.php sidebar.php ? чтобы поставить на них права 777 (располагаются по адресу ftp://ваш</a> сайт/public_html/wp-content/themes/папка с вашей темой), потом было непонятно какую папку считать корневой чтоб запихнуть туда папку от сапы(она нехрена не корневая, надо закидывать наftp://ваш сайт/public_html/). Потом в мега мануалах было написано вставте код с сапы в файл такойто такойто а как и где его вставлять в этот файл нехрена не написано а в php блин далеко не все разбираются. Потом наткнулся на плагин isape. установил его сделал все как положено и все равно сапа невидела моего сайта , и в конце концов на <noindex><a href="http://forum.sape.ru/showthread.php?t=17539&amp;page=2">форуме</a></noindex> почитал просёк фишку что проблемы могут быть из за того что вручную пытался прописать код в header.php ? удалил то что писал руками и все заработало <img src='http://pskovsam.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  про isape прочитал <a href="http://seocekret.ru/kak-ya-ustanavlival-sape-na-blog-versii-wordpress-271/">тут</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/09/sapa-na-vordpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>про бомжей</title>
		<link>http://pskovsam.ru/2009/08/pro-bomzhej/</link>
		<comments>http://pskovsam.ru/2009/08/pro-bomzhej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pskovsam.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[наткнулся тут в хакере на статейку про московского бомжа и его последователей , интересно однако впринципе всё то очём они пишут мне понятно, но знаний умений навыков и трудолюбия у меня в разы меньше , а вот получать бабло с инета желания примерно столькоже. На волне интузиазма наклипал в html-е страничку по поводу решения задачь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>наткнулся тут в хакере на статейку про московского бомжа и его последователей , интересно однако впринципе всё то очём они пишут мне понятно, но знаний умений навыков и трудолюбия у меня в разы меньше , а вот получать бабло с инета желания примерно столькоже. На волне интузиазма наклипал в html-е страничку по поводу решения задачь на паскале , какоето время назад эта тема приносила некоторый доход , может опять покатит.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pskovsam.ru/2009/08/pro-bomzhej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

